Archivo

Archivo para la categoría ‘Concurso’

Concurso Infinit U.S. Open

Lunes, 30 de agosto de 2010 Danny Miche 12 comentarios

 La propuesta será sencilla. Deberán enviar un mail a sorteo@dannymiche.com.ar y tirar un pronóstico.

 

1. ¿ Quiénes jugarán la final masculina del U.S. Open 2010 ?
2. ¿ Quién será el ganador de esa final ?
3. ¿ Cuántos sets tendrá dicha final ?
4. ¿ Cuántos games ?
5. ¿ Duración del partido ?

Mandar nombre, apellido, documento y mail.
Los cuatro que esten más cerca se ganarán una gafas Infinit Tennis Goggles.
Tienen tiempo hasta el próximo viernes 3 de septiembre para mandar el mail.

Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, los otros campeones.

Domingo, 4 de julio de 2010 Danny Miche 4 comentarios

  

Luego de dos semanas de intenso trabajo y con más de 600 participantes activos (más algunos esporádicos) terminamos el Concurso de INFINIT/Wimbledon. Fueron 21 partidos en los cuales Uds mandaron sus pálpitos. El ganador del concurso fue Adolfo Puissegur con 26 unidades, seguido a un punto por Maximiliano Fronciani y Malena Solarz (bien la representante femenina). Seis empataron el cuarto puesto con 25 puntos; como los ganadores del la gafas INFINIT Tennis Goggles son los Top 5, hicimos entre los seis el desempate con el pronóstico de cantidad de sets+games para ver quines fueron el cuarto y el quinto del concurso:

1. Adolfo Puissegur 26 puntos

2. Maximiliano Fronciani 25 puntos / 3 sets

3. Malena Solarz 25 puntos / 4 sets

4. Gustavo Pascual 24 puntos / 3 sets / 31 games

5. Antonio Appierto 24 puntos / 3 sets / 29 games

Con los mismos 24 puntos quedaron:

Sebastian Martinez Boichuk 24 puntos / 3 sets / 28 games

Ivan Tricarico 24 puntos / 4 sets / 41 games

Martín Grosbard 24 puntos / 4 sets / 42 games

Los 5 ganadoes puede pasar a retirar sus gafas a partir del lunes 5  a las 15hs hasta el lunes 12 de julio por el escritorio de seguridad de Radio Metro en Freire 932 Cap.Fed.

Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, finales

Viernes, 2 de julio de 2010 Danny Miche 1 comentario

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 9AM (hora de BsAs) del sábado, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

1. Serena Williams (USA) Vs. Vera Zvonareva (RUS) 1 punto

2. Rafael Nadal(ESP) Vs. Thomas Berdych (CZE) 2 puntos.*

*En este partido (FINAL DE CABALLEROS) debarán poner cantidad de sets, games y tiempo de juego, que se utilizará UNICAMENTE como desempate para definir los TOP 5 que ganarán los INFINIT Goggles. 

Por favor poner en el asunto el nombre del ganador, así el proceso es más rápido. 

Mis predicciónes: Zvonareva /Berdych (me juego el resto)

Así están las cosas a la entrada de la última fecha.

Adolfo Puissegur 23
Maximiliano Fronciani 22
Malena Solarz 22
Sebastián Martinez Boichuk  21
Martin Grosbard 21
Iván Tricárico 21
Gustavo Pascual 21
Gustavo Cicarelli 21
Antonio Fernando Appierto  21
Sebastian Perea 20
Pablo de Larrinaga 20
Matias Heiss 20
Malvina Muzzolon 20
German Ojeda 20
Enrique Sodor 20
Eduardo Gatica (Rofo) 20
Pablo Mazzei 19
Maxi Gottig 19
Ludmila Gabino 19
Juan Pablo Okseniuk Benavidez 19
Jorge Antonio Cari  19
Federico Pota 19
Erick Cassal 19
Daniel Salas 19
Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, viernes.

Jueves, 1 de julio de 2010 Danny Miche 3 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 8AM (hora de BsAs) del viernes, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

1. Rafael Nadal(ESP) Vs. Andy Murray (GBR) 2 puntos.

Por favor poner en el asunto el nombre del ganador, así el proceso es más rápido. 

Mi predicción: Murray

Adolfo Puissegur 21
Malena Solarz 20
Maximiliano Fronciani 20
Pablo de Larrinaga 20
Martin Grosbard 19
Antonio Fernando Appierto  19
Gustavo Cicarelli 19
Gustavo Pascual 19
Iván Tricárico 19
Jorge Antonio Cari  19
Ludmila Gabino 19
Sebastián Martinez Boichuk  19
Ezequiel Bertran 18
Enrique Sodor 18
Federico Gil 18
German Ojeda 18
Malvina Muzzolon 18
Matias Heiss 18
Sebastian Perea 18
Maxi Gottig 17
Bruno Bonino 17
Daniel Salas 17
Federico Pota 17
Juan Pablo Okseniuk Benavidez 17
Pablo Mazzei 17
Erick Cassal 17
Cristián Böttcher 16
Eduardo Gatica (Rofo) 16
Sebastian Laino 16
Facundo Piñeiro 16
Laureano Ricci 16
Leon Martin 16
Martín Dames 16
Matias Acosta 16
Natalia Cornejo 16
Pedro de Galarreta 16
Oscar Kuzniecky  15
Emmanuel Martin 15
Carlos Rodriguez 15
Daniel Crivelli 15
Fabián Kuzniecky 15
Esteban Meda 15
Fernando Aquino 15
Sergio Perez 15
Alejandra Nakanishi 15
German Bistolfi 15
Matias Penazzi 15
Maximiliano Natale 15
Cristian Romero 15
Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, jueves.

Miércoles, 30 de junio de 2010 Danny Miche 4 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 8AM (hora de BsAs) del jueves, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

Semi casi insólita, por dos puntos

1. Tsvetana Pionkova (BUL) Vs.Vera Zvonareva (RUS)

Por favor poner en el asunto los nombres de los dos ganadores, así el proceso es más rápido. 

Mi predicción: Zvonareva
Adolfo Puissegur 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 19
Malena Solarz 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 18
Maximiliano Fronciani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 18
Pablo de Larrinaga 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 18
Martin Grosbard 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 0 17
Antonio Fernando Appierto  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 17
Gustavo Cicarelli 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2 1 17
Gustavo Pascual 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 17
Iván Tricárico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 17
Jorge Antonio Cari  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 17
Ludmila Gabino 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 17
Sebastián Martinez Boichuk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 17
Ezequiel Bertran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 16
Cristián Böttcher 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 16
Eduardo Gatica (Rofo) 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 16
Enrique Sodor 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 1 16
Federico Gil 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 2 1 16
German Ojeda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 16
Malvina Muzzolon 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 1 16
Matias Heiss 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 16
Sebastian Perea 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 16
Maxi Gottig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 15
Oscar Kuzniecky  0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0 1 15
Bruno Bonino 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 15
Daniel Salas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1 15
Emmanuel Martin 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 15
Federico Pota 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 15
Juan Pablo Okseniuk Benavidez 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 15
Pablo Mazzei 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 15
Pablo Botta 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 14
Sebastian Laino 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 0 1 14
Facundo Piñeiro 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 14
Laureano Ricci 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 14
Leon Martin 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 2 1 14
Martín Dames 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 2 1 14
Matias Acosta 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 1 14
Natalia Cornejo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 2 1 14
Pedro de Galarreta 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 0 2 1 14
Carlos Rodriguez 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 13
Daniel Crivelli 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 13
Fabián Kuzniecky 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 0 1 13
Nicolás Graglia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 13
Esteban Meda 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 0 13
Fernando Aquino 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 2 0 13
Sergio Perez 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 0 13
Alejandra Nakanishi 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 2 1 13
German Bistolfi 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 13
Matias Penazzi 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 13
Maximiliano Natale 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 13
Cristian Romero 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 12
Erick Cassal 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 12
Diego Nebreda 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 12
Hernán Horovitz 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 12
Adrian Nicolas Romano 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 12
Ezequiel Glosman 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 12
Fernando Laino 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 12
Juan Carlos Mezzelani 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 12
Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, miércoles.

Martes, 29 de junio de 2010 Danny Miche 32 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 8AM (hora de BsAs) del mièrcoles, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

1. Rafael Nadal(ESP) Vs. Robin Soderling (SUE) 2 puntos.

2. Andy Murray (GBR) Vs. Joe Wilfried Tsonga (FRA) 1 punto.

Por favor poner en el asunto los nombres de los dos ganadores, así el proceso es más rápido. 

Mis predicciones: Nadal/Murray

Adolfo Puissegur 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 16
Ezequiel Bertran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 15
Malena Solarz 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 15
Martin Grosbard 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
Maximiliano Fronciani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 15
Pablo de Larrinaga 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
Antonio Fernando Appierto  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 14
Gustavo Cicarelli 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 2 14
Gustavo Pascual 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 14
Iván Tricárico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 14
Jorge Antonio Cari  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 14
Ludmila Gabino 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 14
Maxi Gottig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 14
Oscar Kuzniecky  0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 14
Sebastián Martinez Boichuk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 14
Cristián Böttcher 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 13
Eduardo Gatica (Rofo) 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 2 13
Enrique Sodor 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 2 13
Federico Gil 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 2 13
German Ojeda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 13
Malvina Muzzolon 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 13
Matias Heiss 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 13
Pablo Botta 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 13
Sebastian Laino 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 13
Sebastian Perea 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 13
Cristian Romero 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 12
Daniel Salas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 12
Fabián Kuzniecky 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 0 12
Federico Pota 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 12
Bruno Bonino 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 12
Carlos Rodriguez 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 12
Daniel Crivelli 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 2 12
Emmanuel Martin 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 12
Erick Cassal 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 12
Juan Pablo Okseniuk Benavidez 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 12
Nicolás Graglia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 12
Pablo Mazzei 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 2 12
Agustin Galeano 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 11
Damian Cassino 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 11
Diego Nebreda 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 11
Esteban Meda 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 11
Facundo Piñeiro 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 11
Hernán Horovitz 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 11
Laureano Ricci 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 11
Leon Martin 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 0 11
Martín Dames 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 11
Matias Acosta 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 11
Natalia Cornejo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 11
Nicolas Vaamonde 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 11
Sergio Perez 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 11
Fernando Aquino 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 11
María Celeste Sanchez 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 2 11
Matias Carro 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 11
Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, martes

Lunes, 28 de junio de 2010 Danny Miche 3 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 8AM (hora de BsAs) del martes, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

Partido de cuartos insólito y casi “de timba” , pod dos puntos

1. Petra Kvitova (CZE) Vs.Kaia Kanepi (EST)

Por favor poner en el asunto los nombres de los dos ganadores, así el proceso es más rápido. 


Mi predicción: Kvitova

Cambio en la punta. Se terminó el invicto de Maxi Gottig, con los 4 puntos ganados suben; Adolfo Puissegur, Malena Solarz, Martín Grosbard y Pablo de Larrinaga.

Adolfo Puissegur 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 14
Ezequiel Bertran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 13
Maximiliano Fronciani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 13
Malena Solarz 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 13
Martin Grosbard 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13
Pablo de Larrinaga 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 13
Maxi Gottig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12
Antonio Fernando Appierto  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Cristian Romero 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Federico Pota 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Gustavo Pascual 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Iván Tricárico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Jorge Antonio Cari  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 12
Ludmila Gabino 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 12
Sebastián Martinez Boichuk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 12
Daniel Salas 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 12
Fabián Kuzniecky 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 12
Gustavo Cicarelli 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 2 12
Oscar Kuzniecky  0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 12
Agustin Galeano 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Cristián Böttcher 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Damian Cassino 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 11
Diego Nebreda 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Eduardo Gatica (Rofo) 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 11
Esteban Meda 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Facundo Piñeiro 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 11
Federico Gil 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 11
German Ojeda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Hernán Horovitz 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 11
Laureano Ricci 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 11
Malvina Muzzolon 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 11
Matias Acosta 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 11
Natalia Cornejo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 11
Nicolas Vaamonde 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Pablo Botta 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Sebastian Perea 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 11
Sergio Perez 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 11
Enrique Sodor 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 2 11
Leon Martin 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 11
Martín Dames 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 11
Matias Heiss 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 11
Sebastian Laino 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 11
Guillermo Giussi 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10
Bruno Bonino 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 10
Dani Ibires 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 10
Daniel Crivelli 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 10
David Menayo Ramos 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 2 0 10
Diego Braña 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 10
Emmanuel Martin 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 10
Erick Cassal 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 10
German Bistolfi 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 10
Ignacio Piquemal 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 10
Juan Pablo Okseniuk Benavidez 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Marian DK 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Matias Penazzi 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Nicolás Graglia 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Pablo Daniel Rumiz 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 10
Pablo Matías Ponce 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 10
Pablo Mazzei 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 10
Adrian Nicolas Romano 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 9
Ezequiel Glosman 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 9
Gabriel Martinez C 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
Pedro de Galarreta 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 9
Carlos Ponce 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 0 9
Fernando Aquino 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 9
Guillermo Saudan  0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 9
Juan Pablo Girsolía 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 9
Matias Carro 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 9
María Celeste Sanchez 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 9

Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, lunes

Sábado, 26 de junio de 2010 Danny Miche 2 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 8AM (hora de BsAs) del lunes, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

Partidos del lunes ya que el primer domingo de Wimbledon es “sagardo” y no hay tenis

Dos partidos que valen dos puntos cada uno

1. Kim Clijters (BEL) Vs Justine Henin (BEL)  

2. Lleyton Hewitt (AUS) Vs. Novak Djokovic (SRB)

Por favor poner en el asunto los nombres de los dos ganadores, así el proceso es más rápido. 


Mis predicciones: Clijters/Hewitt

Maxi Gottig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ezequiel Bertran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
Maximiliano Fronciani 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 11
Sebastián Martinez Boichuk  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
Adolfo Puissegur 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Antonio Fernando Appierto  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Cristian Romero 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Federico Pota 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Guillermo Giussi 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
Gustavo Pascual 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Iván Tricárico 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Jorge Antonio Cari  1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10
Ludmila Gabino 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Eduardo Gatica (Rofo) 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9
Ezequiel Glosman 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 9
Hernán Horovitz 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9
Matias Acosta 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
Adrian Nicolas Romano 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
Agustin Galeano 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Cristián Böttcher 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Damian Cassino 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Diego Nebreda 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
Esteban Meda 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Facundo Piñeiro 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9
Federico Gil 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
Gabriel Martinez C 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
German Ojeda 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Laureano Ricci 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
Malena Solarz 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Martin Grosbard 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Natalia Cornejo 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9
Nicolas Vaamonde 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9
Pablo Botta 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9
Pablo de Larrinaga 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Pedro de Galarreta 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9
Sebastian Perea 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9
Sergio Perez 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Categories: Concurso Tags:

Concurso INFINIT/Wimbledon, viernes

Jueves, 24 de junio de 2010 Danny Miche 3 comentarios

  

Tendrán tiempo de mandar las respuestas hasta las 7AM (hora de BsAs) del viernes, una hora antes del comienzo de la jornada, por mail a sorteo@dannymiche.com.ar  

1. Gael Monfils (FRA) Vs Lleyton Hewitt (AUS) 

2. Florian Mayer (ALE) vs. Yen.Hsun Lu (TPE)

Por favor poner en el asunto los nombres de los dos ganadores, así el proceso es más rápido. 

Mis predicciones: Hewitt/Lu

 El ranking actualizado: con tres que acertaron los 8 resultado. Los Top 5 se ganan una Gafas Infinit Tennis Goggles

                   
Ezequiel Bertran 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Maxi Gottig 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Sebastián Martinez Boichuk  1 1 1 1 1 1 1 1 8
Adolfo Puissegur 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Antonio Fernando Appierto  1 0 1 1 1 1 1 1 7
Cristian Romero 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Ezequiel Glosman 1 1 1 1 1 1 1 0 7
Federico Pota 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Gustavo Pascual 1 1 1 0 1 1 1 1 7
Hernán Horovitz 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Iván Tricárico 0 1 1 1 1 1 1 1 7
Jorge Antonio Cari  1 0 1 1 1 1 1 1 7
Maximiliano Fronciani 1 1 1 1 1 0 1 1 7
Natalia Cornejo 1 1 0 1 1 1 1 1 7
Malena Solarz 0 0 1 1 1 1 1 1 6
Adrian Nicolas Romano 1 1 0 1 1 0 1 1 6
Agustin Galeano 1 1 0 0 1 1 1 1 6
Bruno Bonino 1 0 1 1 1 0 1 1 6
Carlos Rodriguez 1 1 1 1 1 0 1 0 6
Cristián Böttcher 0 1 0 1 1 1 1 1 6
Diego Nebreda 1 0 1 1 1 0 1 1 6
Eduardo Gatica (Rofo) 0 1 1 1 1 0 1 1 6
Esteban Meda 1 0 1 0 1 1 1 1 6
Facundo Piñeiro 0 1 1 1 1 1 1 0 6
German Bistolfi 1 0 1 1 1 0 1 1 6
German Ojeda 1 1 0 0 1 1 1 1 6
Guillermo Giussi 1 1 0 1 1 0 1 1 6
Ludmila Gabino 1 1 0 0 1 1 1 1 6
